7月3日国内各地锌精矿行情汇总_世界热点
7月3日,湖南地区锌精矿报价暂稳,锌精矿(50%)报价14620-14820元 吨,
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3243.98点,收于年线之上,涨跌幅1.31%,A股总成交额为10260.74亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沪江材料、麦趣尔、科恒股份等,乖离率分别为22.94%、6.53%、5.66%;格尔软件、上海建工、新天药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870204 | 沪江材料 | 25.98 | 23.72 | 6.82 | 8.39 | 22.94 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00 | 11.73 | 9.50 | 10.12 | 6.53 |
300340 | 科恒股份 | 11.90 | 16.49 | 13.52 | 14.29 | 5.66 |
300855 | 图南股份 | 5.78 | 3.16 | 35.76 | 37.36 | 4.47 |
300323 | 华灿光电 | 9.34 | 6.58 | 7.18 | 7.49 | 4.33 |
600004 | 白云机场 | 5.16 | 1.29 | 14.46 | 15.08 | 4.31 |
601231 | 环旭电子 | 10.03 | 2.56 | 15.79 | 16.46 | 4.22 |
002379 | 宏创控股 | 5.20 | 5.20 | 4.28 | 4.45 | 3.90 |
001234 | 泰慕士 | 8.90 | 24.86 | 24.02 | 24.83 | 3.39 |
301256 | 华融化学 | 3.95 | 10.42 | 8.92 | 9.21 | 3.27 |
300617 | 安靠智电 | 3.27 | 3.74 | 39.15 | 40.43 | 3.27 |
603030 | *ST全筑 | 4.85 | 0.17 | 2.72 | 2.81 | 3.17 |
000975 | 银泰黄金 | 5.98 | 1.99 | 12.02 | 12.40 | 3.14 |
603885 | 吉祥航空 | 7.19 | 1.63 | 16.08 | 16.54 | 2.87 |
601377 | 兴业证券 | 2.61 | 1.01 | 6.12 | 6.28 | 2.61 |
002739 | 万达电影 | 4.23 | 3.53 | 12.74 | 13.07 | 2.59 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.77 | 11.87 | 11.21 | 11.49 | 2.47 |
301257 | 普蕊斯 | 4.15 | 6.07 | 57.15 | 58.53 | 2.41 |
300243 | 瑞丰高材 | 3.07 | 3.26 | 8.86 | 9.07 | 2.38 |
600777 | 新潮能源 | 2.77 | 2.09 | 2.54 | 2.60 | 2.36 |
603636 | 南威软件 | 2.79 | 2.51 | 14.74 | 15.08 | 2.27 |
601916 | 浙商银行 | 3.41 | 1.10 | 2.67 | 2.73 | 2.24 |
002243 | 力合科创 | 2.35 | 1.00 | 8.52 | 8.71 | 2.21 |
300827 | 上能电气 | 16.50 | 17.38 | 41.15 | 42.00 | 2.07 |
600999 | 招商证券 | 2.14 | 0.19 | 13.58 | 13.86 | 2.07 |
603063 | 禾望电气 | 2.44 | 5.64 | 30.88 | 31.50 | 2.02 |
300164 | 通源石油 | 2.52 | 5.50 | 4.38 | 4.47 | 1.98 |
603983 | 丸美股份 | 2.35 | 0.36 | 32.49 | 33.11 | 1.92 |
603486 | 科沃斯 | 4.92 | 1.23 | 80.17 | 81.60 | 1.78 |
002852 | 道道全 | 2.94 | 2.92 | 13.08 | 13.31 | 1.76 |
002470 | ST金正 | 3.96 | 1.76 | 2.06 | 2.10 | 1.70 |
300191 | 潜能恒信 | 7.22 | 4.39 | 19.29 | 19.60 | 1.59 |
002133 | 广宇集团 | 3.24 | 1.62 | 3.45 | 3.50 | 1.58 |
000652 | 泰达股份 | 1.70 | 1.11 | 4.13 | 4.19 | 1.58 |
000625 | 长安汽车 | 6.96 | 4.90 | 13.62 | 13.83 | 1.57 |
601579 | 会稽山 | 1.78 | 1.11 | 11.82 | 12.00 | 1.53 |
600030 | 中信证券 | 2.33 | 0.77 | 19.94 | 20.24 | 1.51 |
603738 | 泰晶科技 | 5.00 | 11.06 | 17.18 | 17.44 | 1.49 |
603776 | 永安行 | 2.01 | 1.57 | 14.48 | 14.69 | 1.47 |
000650 | 仁和药业 | 1.63 | 2.07 | 6.15 | 6.24 | 1.44 |
000929 | 兰州黄河 | 1.53 | 2.37 | 9.79 | 9.93 | 1.43 |
002278 | 神开股份 | 1.88 | 2.01 | 5.36 | 5.43 | 1.32 |
002875 | 安奈儿 | 1.86 | 8.80 | 13.52 | 13.70 | 1.32 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.90 | 0.79 | 104.31 | 105.60 | 1.24 |
002811 | 郑中设计 | 2.14 | 0.90 | 8.00 | 8.10 | 1.22 |
601789 | 宁波建工 | 1.27 | 1.74 | 4.74 | 4.79 | 1.10 |
300009 | 安科生物 | 1.40 | 1.57 | 10.03 | 10.14 | 1.10 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.46 | 0.46 | 7.56 | 7.64 | 1.04 |
002743 | 富煌钢构 | 1.39 | 1.44 | 5.77 | 5.83 | 1.02 |
002418 | 康盛股份 | 2.24 | 8.03 | 3.17 | 3.20 | 1.02 |
300927 | 江天化学 | 1.83 | 1.65 | 16.51 | 16.67 | 0.99 |
003018 | 金富科技 | 1.24 | 1.41 | 9.69 | 9.79 | 0.99 |
601567 | 三星医疗 | 1.11 | 0.53 | 12.65 | 12.77 | 0.98 |
300284 | 苏交科 | 1.33 | 1.10 | 6.02 | 6.08 | 0.98 |
002294 | 信立泰 | 1.12 | 0.20 | 31.24 | 31.54 | 0.97 |
600961 | 株冶集团 | 1.36 | 0.89 | 8.12 | 8.20 | 0.97 |
600138 | 中青旅 | 5.76 | 4.36 | 13.11 | 13.23 | 0.94 |
603358 | 华达科技 | 1.26 | 0.44 | 19.12 | 19.30 | 0.92 |
600000 | 浦发银行 | 1.10 | 0.07 | 7.26 | 7.32 | 0.89 |
603991 | 至正股份 | 1.33 | 0.93 | 38.47 | 38.81 | 0.88 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.50 | 1.74 | 8.74 | 8.81 | 0.83 |
600724 | 宁波富达 | 1.91 | 0.45 | 3.71 | 3.74 | 0.83 |
002308 | 威创股份 | 2.76 | 1.78 | 4.80 | 4.84 | 0.81 |
002547 | 春兴精工 | 6.04 | 13.43 | 5.23 | 5.27 | 0.80 |
601868 | 中国能建 | 1.28 | 1.32 | 2.35 | 2.37 | 0.79 |
831832 | 科达自控 | 0.85 | 0.16 | 11.79 | 11.88 | 0.77 |
600730 | 中国高科 | 1.13 | 1.84 | 6.21 | 6.26 | 0.73 |
002015 | 协鑫能科 | 1.41 | 2.25 | 13.52 | 13.62 | 0.72 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.71 | 2.99 | 3.01 | 0.72 |
600909 | 华安证券 | 0.86 | 0.39 | 4.68 | 4.71 | 0.69 |
605303 | 园林股份 | 2.79 | 2.23 | 11.33 | 11.41 | 0.67 |
600375 | 汉马科技 | 2.90 | 2.69 | 7.75 | 7.80 | 0.65 |
600019 | 宝钢股份 | 2.31 | 0.23 | 5.71 | 5.75 | 0.62 |
000031 | 大悦城 | 1.37 | 0.32 | 3.69 | 3.71 | 0.62 |
300049 | 福瑞股份 | 2.17 | 2.85 | 23.37 | 23.50 | 0.58 |
600663 | 陆家嘴 | 0.81 | 0.14 | 9.90 | 9.95 | 0.54 |
600739 | 辽宁成大 | 1.29 | 0.37 | 13.25 | 13.32 | 0.52 |
002802 | 洪汇新材 | 0.90 | 1.52 | 11.11 | 11.16 | 0.46 |
601919 | 中远海控 | 1.17 | 0.35 | 9.47 | 9.51 | 0.45 |
601118 | 海南橡胶 | 1.12 | 0.38 | 4.51 | 4.53 | 0.45 |
002375 | 亚厦股份 | 2.14 | 1.64 | 4.76 | 4.78 | 0.44 |
300355 | 蒙草生态 | 0.57 | 2.03 | 3.50 | 3.51 | 0.42 |
002298 | 中电兴发 | 0.74 | 4.04 | 6.82 | 6.85 | 0.41 |
603637 | 镇海股份 | 0.85 | 1.05 | 8.29 | 8.32 | 0.41 |
605180 | 华生科技 | 1.54 | 3.58 | 12.51 | 12.56 | 0.39 |
835174 | 五新隧装 | 4.37 | 2.78 | 8.56 | 8.59 | 0.38 |
000605 | 渤海股份 | 1.74 | 1.31 | 6.41 | 6.43 | 0.34 |
605287 | 德才股份 | 1.94 | 1.60 | 24.09 | 24.16 | 0.29 |
603600 | 永艺股份 | 1.68 | 0.81 | 9.64 | 9.67 | 0.29 |
603183 | 建研院 | 0.85 | 1.26 | 4.75 | 4.76 | 0.28 |
600192 | 长城电工 | 1.38 | 1.73 | 5.85 | 5.87 | 0.28 |
002627 | 三峡旅游 | 1.15 | 0.51 | 5.27 | 5.28 | 0.24 |
000419 | 通程控股 | 1.09 | 0.84 | 5.54 | 5.55 | 0.24 |
601228 | 广州港 | 0.31 | 0.22 | 3.23 | 3.24 | 0.22 |
002102 | 冠福股份 | 0.62 | 0.63 | 3.23 | 3.24 | 0.20 |
300300 | 海峡创新 | 0.47 | 1.66 | 4.30 | 4.31 | 0.20 |
002966 | 苏州银行 | 2.75 | 0.91 | 6.72 | 6.73 | 0.19 |
603335 | 迪生力 | 1.72 | 5.06 | 6.50 | 6.51 | 0.19 |
600173 | 卧龙地产 | 1.33 | 0.70 | 5.33 | 5.34 | 0.18 |
001202 | 炬申股份 | 1.08 | 2.84 | 14.89 | 14.92 | 0.18 |
002973 | 侨银股份 | 1.72 | 1.33 | 11.78 | 11.80 | 0.17 |
300900 | 广联航空 | 0.76 | 2.25 | 28.99 | 29.03 | 0.13 |
300917 | 特发服务 | 0.98 | 4.79 | 24.78 | 24.81 | 0.13 |
002490 | 山东墨龙 | 1.83 | 3.38 | 4.44 | 4.44 | 0.10 |
603458 | 勘设股份 | 1.73 | 1.19 | 10.01 | 10.02 | 0.09 |
002873 | 新天药业 | 0.37 | 1.19 | 13.56 | 13.57 | 0.07 |
600170 | 上海建工 | 0.74 | 0.51 | 2.71 | 2.71 | 0.06 |
603232 | 格尔软件 | 1.86 | 4.61 | 14.81 | 14.81 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: